+86-17761353977
Комната 818, здание Шишан, проспект Синьтун, д. 777, Зона Гаосинь, Чэнду, Сычуань

2025-09-16
Цель операции:
Выполнить операции по удалению пробки с помощью гибкой трубы диаметром 50,8 мм.
Состояние скважины перед началом операции:
1.Во время предыдущих операций с использованием бурения с использованием водно-шламовой жидкости для измельчения до уровня тринадцатого пробки произошла серьезная потеря жидкости, достигшая 15 м³/ч. Последующие операции были невозможны, было потеряно 260 м³ рабочей жидкости.
2.Впоследствии для операций по растачиванию была использована пенопластичная буровая жидкость. Однако произошла сильная потеря жидкости, что привело к почти полной потере циркуляции и низкой эффективности растачивания. Растачивание не смогло проникнуть через 14-ю пробку.
Технические параметры жидкости
| Основные технические параметры Конструкция | Серийный номер | Артикул | Технические характеристики | Фактические показатели производительности | 90м³ |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость | Однородная жидкость | ||
| 2 | pH | 7±1 | 7 | ||
| 3 | Плотность, г/см³ | 0.95±0.03 | 0.95 | ||
| 4 | Кажущаяся вязкость, мПа·с | 25±5 | 26 |
Процесс строительства
| Время | Глубина, м | Расход, л/мин | Давление насоса, МПа | Примечания |
| 4 декабря в 8:30 | 0 | / | / | Начало опускания гибкой трубы |
| 10:47 | 1985 | 400 | 22.5 | Начало закачки рабочей жидкости с микропузырьками |
| 12:25 | 2500 | 400 | 24 | Раствор микропузырьков, наблюдаемый на выходе обратного потока; скорость утечки 1,4 м³/ч |
| 15:20 | 3092 | 400 | 25 | Потеря: 0,5 м³/ч |
| 18:30 | 3092 | / | / | Поднимите гибкую трубу и подсоедините шлифовальный башмак |
| 20:30 | 0 | / | / | Опустить гибкую трубу; потери: незначительные |
| 5 декабря 14:00 | 3230 | 400 | 25.6 | Бурение и шлифование тринадцатой пробки; скорость потери: 0,44 м/ч |
| 6–15 декабря: Во время непрерывных операций с трубами на глубине 3250 м возникло сопротивление. Последовательно заменены шлифовальный башмак, скребок, свинцовая форма и фрезерный цилиндр обсадной колонны, при этом было закачано 8 м раствора хлорида калия. | ||||
| 15 декабря, 10:00 | 3250 | 400 | 35 | Пройдена точка засорения; скорость утечки 0,26 м³/ч; просверлена и рассверлена четырнадцатая пробка |
| 17 декабря 01:15 | 3336 | 400 | 36 | Сверление и шлифование Пятнадцатый класс |
| 03:00 | 3381 | 400 | 36 | Сверление и шлифование штепсельной вилки шестнадцатого класса |
| 06:45 | 3429 | 400 | 37.6 | Сверление и шлифование семнадцатой пробки |
| 09:30 | 3481 | 400 | 37.4 | Сверление и шлифование восемнадцатой пробки; скорость утечки 0,54 м³/ч |
| 19 декабря 11:35 | 3527 | 400 | 38 | Сверление и шлифование девятнадцатой пробки; объем утечки 0,62 м³/ч |
| 12:50 | 3572 | 400 | 37 | Сверление и шлифование двадцатой пробки |
| 14:20 | 3622 | 400 | 38 | Сверлите и шлифуйте 21-ю пробку |
| 17:00 | 3670 | 400 | 37 | Сверление и шлифование заглушки 22-го класса |
| 19:10 | 3716 | 400 | 37 | Сверление и шлифование, уровень 23 |
| 23:30 | 3758 | 400 | 37 | Сверление и шлифование заглушки 23-го уровня |
Эффект строительства
| Проект | Условия до начала строительства | Результаты после строительства |
| Статическая утечка, м³/ч | / | / |
| Динамическая утечка, м³/ч | 15 | 0-0.62 |
| Унос песка | Перенос небольшого количества песка | Вынос большого количества песка и резиновых обломков |
| Положение буровой пробки | Сверление до тринадцатой пробки | Успешно пробурено двадцать четвертое уплотнение |
| Сопротивление трению | При расходе 400 л/мин давление насоса превышает 40 МПа (чистая вода) | При расходе 400 л/мин максимальное давление насоса составляет 38 МПа (жидкость с микропузырьками). |
Краткое описание строительных работ
1.Рабочая жидкость с микропузырьками достигла целей строительства: рабочая жидкость с микропузырьками успешно уплотнила утечки в пласте, сократив потери жидкости с 15 м³/ч до 0-0,62 м³/ч. Бурение и шлифование прошли гладко до 24-го мостового пробки, выполнив цели строительства скважины.
2.Во время операций не наблюдалось значительного вторичного вспенивания, которое могло бы снизить эффективность насоса.
3.При смешивании с рабочей жидкостью скважины микропузырьковая жидкость сначала демонстрировала снижение вязкости при сохранении плотности 0,96–1,00 г/см³. Затем вязкость стабилизировалась на уровне 9–11 МПа·с, что свидетельствовало об отличной стабильности характеристик жидкости.
| Продолжительность эксплуатации, д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вязкость, мПа·с | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12.5 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы, дни | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вязкость, мПа·с | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.Жидкость с микропузырьками успешно транспортировала обломки мостовой пробки без заторов и застреваний труб, продемонстрировав свою значительную эффективность в удалении песка.
5.Отслеживание восстановления добычи (новая скважина, с нулевой добычей нефти и газа до начала работ)
| Дата | День первый | День второй | Третий день | Четвертый день | Пятый день | Шестой день |
| Добыча нефти (тонн в сутки) | 2 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 7.9 | 8.2 |
| Добыча газа (10 000 кубических метров в сутки) | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.5 |