+86-17761353977
Комната 818, здание Шишан, проспект Синьтун, д. 777, Зона Гаосинь, Чэнду, Сычуань

2025-09-16
Цель операции:
Выполнить целенаправленную промывку песком и очистку скважины, восстановив добычу.
Состояние скважины до начала операции:
1.Во время операций по промывке песка с использованием скользкой воды скважина испытала серьезную потерю жидкости, динамическая скорость потери достигла 16,8 м³/ч.
2.Промывка скользкой водой оказалась неэффективной, в возвращенной жидкости не было обнаружено песка, мусора или нефтяного загрязнения.
Технические параметры жидкости
| Основные технические параметры Конструкция | Серийный номер | Артикул | Технические характеристики | Фактические показатели производительности | 130м³ |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость | Однородная жидкость | ||
| 2 | pH | 7±1 | 7 | ||
| 3 | Плотность, г/см³ | 0.90±0.05 | 0.93 | ||
| 4 | Кажущаяся вязкость, мПа·с | 25±5 | 24.5 |
Процесс строительства
| Время | Расход, л/мин | Давление насоса, МПа | Общий объем жидкости, м³ | Примечания |
| 10:40 | 200 | 0 | / | Труба была опущена на глубину 3100 метров. Было закачано 10 кубических метров изоляции. Скорость обратного потока на выходе из обратного резервуара составляла 120 литров в минуту.
11:13 Начата закачка микропузырьковой рабочей жидкости;
В 14:17 микропузырьковая рабочая жидкость была обнаружена на выходе из возвратного резервуара. Жидкость была возвращена в резервуар для хранения посредством обратного потока для внутренней циркуляции.На этом этапе было перекачано в общей сложности 73 м³ микропузырьковой жидкости для поддержания состояния скважины;
Объем слива из выпускного отверстия возвратного резервуара постепенно увеличивался.Скорость потери: 0,5–0,8 м³/ч;
Операции по промывке песком и промывке скважины с совокупным перекачиванием 130 м³ микропузырьковой рабочей жидкости;
16:29 Замена микропузырьковой рабочей жидкости;
Заменено 35 м³ обратной жидкости; значительного образования пены на выходе из обратного резервуара не наблюдалось. Насосная работа прекращена, операция завершена.
|
| 10:50 | 400 | 0 | 2 | |
| 11:00 | 400 | 0 | 6 | |
| 11:10 | 400 | 0.2 | 10 | |
| 11:13 | 200 | 0.1 | / | |
| 11:23 | 400 | 0.1 | 1.7 | |
| 11:33 | 400 | 0.2 | 5.3 | |
| 11:43 | 420 | 0.3 | 9.5 | |
| 11:53 | 420 | 0.2 | 13.7 | |
| 12:03 | 420 | 0.2 | 17.9 | |
| 12:13 | 420 | 0.7 | 22.2 | |
| 12:23 | 420 | 0.2 | 26.4 | |
| 12:33 | 400 | 0.5 | 31.2 | |
| 12:43 | 400 | 1.8 | 34.6 | |
| 12:53 | 410 | 3.9 | 38.7 | |
| 13:03 | 410 | 5.1 | 42.8 | |
| 13:13 | 410 | 6.0 | 46.9 | |
| 13:23 | 310 | 4.2 | 50.8 | |
| 13:33 | 310 | 5.2 | 53.9 | |
| 13:43 | 310 | 5.1 | 56.7 | |
| 13:53 | 200 | 2.8 | 58.3 | |
| 14:00 | 600 | 7.1 | 59.1 | |
| 14:10 | 600 | 8.5 | 65.3 | |
| 14:17 | 600 | 8.6 | 73.0 | |
| 14:40 | 610 | 8.7 | 82.6 | |
| 14:50 | 610 | 9.0 | 87.4 | |
| 15:00 | 610 | 8.8 | 94.6 | |
| 15:10 | 610 | 8.5 | 99.3 | |
| 15:20 | 610 | 8.6 | 102 | |
| 15:30 | 610 | 8.6 | 112 | |
| 15:40 | 610 | 8.8 | 119.8 | |
| 15:50 | 610 | 8.5 | 124 | |
| 15:56 | 610 | 8.7 | 129.6 | |
| 16:29 | 290 | 3.1 | 3 | |
| 16:39 | 400 | 5.7 | 6.8 | |
| 16:49 | 420 | 6.0 | 10.7 | |
| 16:59 | 430 | 6.3 | 15.1 | |
| 15:09 | 310 | 8.1 | 19.3 | |
| 15:19 | 420 | 5.6 | 23.8 | |
| 15:29 | 420 | 6.6 | 29 | |
| 15:39 | 420 | 6.8 | 32.3 | |
| 15:49 | 420 | 7 | 35 |
| Время | Расход, л/мин | Давление насоса, МПа | Общий объем жидкости, м³ | Примечания |
| 10:40 | 200 | 0 | / | Труба была опущена на глубину 3100 метров. Было закачано 10 кубических метров изоляции. Скорость обратного потока на выходе из обратного резервуара составляла 120 литров в минуту.
11:13 Начата закачка микропузырьковой рабочей жидкости;
В 14:17 микропузырьковая рабочая жидкость была обнаружена на выходе из возвратного резервуара. Жидкость была возвращена в резервуар для хранения посредством обратного потока для внутренней циркуляции.На этом этапе было перекачано в общей сложности 73 м³ микропузырьковой жидкости для поддержания состояния скважины;
Объем слива из выпускного отверстия возвратного резервуара постепенно увеличивался.Скорость потери: 0,5–0,8 м³/ч;
Операции по промывке песком и промывке скважины с совокупным перекачиванием 130 м³ микропузырьковой рабочей жидкости;
16:29 Замена микропузырьковой рабочей жидкости;
Заменено 35 м³ обратной жидкости; значительного образования пены на выходе из обратного резервуара не наблюдалось. Насосная работа прекращена, операция завершена.
|
| 10:50 | 400 | 0 | 2 | |
| 11:00 | 400 | 0 | 6 | |
| 11:10 | 400 | 0.2 | 10 | |
| 11:13 | 200 | 0.1 | / | |
| 11:23 | 400 | 0.1 | 1.7 | |
| 11:33 | 400 | 0.2 | 5.3 | |
| 11:43 | 420 | 0.3 | 9.5 | |
| 11:53 | 420 | 0.2 | 13.7 | |
| 12:03 | 420 | 0.2 | 17.9 | |
| 12:13 | 420 | 0.7 | 22.2 | |
| 12:23 | 420 | 0.2 | 26.4 | |
| 12:33 | 400 | 0.5 | 31.2 | |
| 12:43 | 400 | 1.8 | 34.6 | |
| 12:53 | 410 | 3.9 | 38.7 | |
| 13:03 | 410 | 5.1 | 42.8 | |
| 13:13 | 410 | 6.0 | 46.9 | |
| 13:23 | 310 | 4.2 | 50.8 | |
| 13:33 | 310 | 5.2 | 53.9 | |
| 13:43 | 310 | 5.1 | 56.7 | |
| 13:53 | 200 | 2.8 | 58.3 | |
| 14:00 | 600 | 7.1 | 59.1 | |
| 14:10 | 600 | 8.5 | 65.3 | |
| 14:17 | 600 | 8.6 | 73.0 | |
| 14:40 | 610 | 8.7 | 82.6 | |
| 14:50 | 610 | 9.0 | 87.4 | |
| 15:00 | 610 | 8.8 | 94.6 | |
| 15:10 | 610 | 8.5 | 99.3 | |
| 15:20 | 610 | 8.6 | 102 | |
| 15:30 | 610 | 8.6 | 112 | |
| 15:40 | 610 | 8.8 | 119.8 | |
| 15:50 | 610 | 8.5 | 124 | |
| 15:56 | 610 | 8.7 | 129.6 | |
| 16:29 | 290 | 3.1 | 3 | |
| 16:39 | 400 | 5.7 | 6.8 | |
| 16:49 | 420 | 6.0 | 10.7 | |
| 16:59 | 430 | 6.3 | 15.1 | |
| 15:09 | 310 | 8.1 | 19.3 | |
| 15:19 | 420 | 5.6 | 23.8 | |
| 15:29 | 420 | 6.6 | 29 | |
| 15:39 | 420 | 6.8 | 32.3 | |
| 15:49 | 420 | 7 | 35 |
Влияние строительства
| Проект | Предварительные работы | После строительства |
| Статическая утечка, м³/ч | 6.5 | 0.2 |
| Динамическая утечка, м³/ч | 16.8 | 0.5-0.8 |
| Унос песка | Перенос небольшого количества песка | Вынос большого количества песка и резиновых обломков |
| Эффективность промывки скважины от остатков нефти | Отсутствие заметных остатков нефти | Значительное загрязнение маслом на поверхности жидкости |
Краткое описание работ
1.Рабочая жидкость с микропузырьками успешно выполнила задачи по промывке песка и очистке скважины:
Рабочая жидкость с микропузырьками успешно уплотнила место утечки в пласте, сократив потери жидкости с 7,2 м³/ч до 0,5–0,8 м³/ч, тем самым выполнив требования по промывке песка и очистке скважины.
2.По наблюдениям за рабочей жидкостью с микропузырьками на выходе из возвратного резервуара, было закачано в общей сложности 73 м³ рабочей жидкости с микропузырьками. Объем скважины Вэй204H48-4 составляет 49 м³, поэтому объем жидкости, закачанной для уплотнения утечки, составил 24 м³. Уменьшенный объем жидкости для уплотнения утечки минимизировал повреждение пласта.
3.Эффективность удаления песка
4.Эффективность промывки скважины от остатков нефти
5.Анализ процесса промывки песка и очистки скважины
Трубы были опущены на глубину 3100 метров и размещены в пределах 400-450-метрового участка разрыва пласта (четвертый или пятый этап разрыва пласта от конца) на отметке 270 метров горизонтального участка, общая длина которого составляет 1950 метров. Из-за неглубокого размещения труб объем промывки песком и очистки скважины был ограничен.Использование непрерывной трубы для промывки с помощью тяги дало бы более высокие результаты по удалению песка и промывке остатков нефти.